Interfaz de audio USB Tascam US-1X2 1 entrada 2 salidas
Disponibilidad Hay existenciasInterfaz
Tasa máxima de muestreo | 96 kHz / 24 bits |
Conectividad
Conexión de anfitrión | USB tipo B (USB 2.0) |
E/S analógica | 1 entrada XLR de 3 pines 1 entrada de línea/Hi-Z de 1/4" 1 salida de auriculares TRS de 1/4" 1 entrada de línea RCA estéreo 1 salida de línea RCA estéreo |
E/S digitales | Ninguna |
E/S MIDI | Ninguna |
Actuación
Respuesta frecuente | Salidas de auriculares: 20 Hz a 20 kHz +0/-1 dB (a 48 kHz) 20 Hz a 40 kHz +0/-3 dB (a 96 kHz) Salidas de línea: 20 Hz a 20 kHz +0/-0,5 dB ( a 48 kHz) 20 Hz a 40 kHz +0/-1 dB (a 96 kHz) |
Rango de ganancia/recorte | Entradas: 57 dB Entradas Hi-Z: 57 dB Entradas de línea: 57 dB |
Nivel de entrada máximo | Entradas Hi-Z: +10 dBV Entradas de línea: +20 dBu (balanceadas) +6 dBV (no balanceadas) Entradas de micrófono: +8 dBu |
Nivel máximo de salida | Salidas de línea: +6 dBu (balanceadas) |
Potencia de salida de auriculares | 18 mW por canal |
Impedancia | Salidas de auriculares: 32 ohmios Entradas Hi-Z: 10 kiloohmios Entradas de línea: 10 kiloohmios Salidas de línea: 100 ohmios Entradas de micrófono: 2,4 kiloohmios |
THD+N | Salidas de auriculares: 0,1% |
THD | <0.006% |
SNR | 100dB |
EIN | < -127 dBu |
Diafonía | >95dB |
Audio digital
Tarifas de muestra | 44,1 / 48 / 88,2 / 96kHz |
Profundidades de bits | 16 / 24 bits |
Compatibilidad
Compatibilidad del sistema operativo | iOS 7 macOS 10.8 macOS 10.9 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |
Requisito del procesador | 2 GHz |
Requisitos de RAM | 2GB |
Hardware requerido | Puerto USB 2.0 disponible Puerto USB 2.0 disponible |
Energía
requerimientos de energía | Adaptador de alimentación de CA/CC (no incluido), alimentación de bus USB |
El consumo de energía | 2,5 vatios |
General
Temperatura de funcionamiento | 41 a 95°F / 5 a 35°C |
Ventas Dirigidas
Warm Audio 47 JR Micrófono de condensador de diafragma grande
$318,00Hay existencias
Vendido:
5/Ilimitado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.